![]() |
|
| NOME | REPARTO/CAMPO | CELLA/GIARDINO |
| Arcesi Aristide | Osso Rep. 15 | Cella 1182 |
| Banfi Ettore | Centro Esedra Rep. 11 | Cella 589 |
| Binaghi Paolo | Oss, Rep. 31A | Cella 1818 |
| Brambilla Alfredo | Campo 71 | Giard. 828 |
| Bussa Gaudenzio | Rep. 44A | Cella 1149 |
| Bussa Maria | Campo 30 | Giard, 581 |
| Bussa Miglio Antonietta | Osso 44/A | Cella 1148 |
| Canti Antonio | Osso Rep. 201 | Cella 620 |
| Cattaneo Guido | Campo 86 | Fossa 63 |
| Ceresa Francesco e Gina | Rep. 911 | Loculo 21 |
| Colnaghi Alberto | Oss.Rep,42 | Cena 3442 |
| Colnaghi Mario | Campo 25 | Fossa 123 |
| Coppa Achille | Osso Rep. 68 | Cella 1491 |
| Coppini Luigi | Rep.71 | 2349 |
| Crippa Virginio | Osso Rep, 212/A | Cella 2332 |
| Croce Vincenzo | Campo 66 | Fossa 4 |
| Dedè Achille | Campo 56 | Giard. 792 |
| Don Dedè Rinaldo | Campo 92 | Giard. 466 |
| Fantoni Vittorio | Rep, 76 | Cella 779 |
| Gaetani Davide | Rep.914/A | Loculol 57 |
| Gaetani Piera | Campo 83 | Fossa 813 |
| Grandi Ezzelino e Elena | Rep, 1l9 | Loculo 135 |
| Guatta Adelino | Campo 65 | Giard. 21 7 |
| Klementowski Edoardo | Rep.208/A | Cel1etta 474 |
| Mangione Carlo | Ossario Comune | |
| Marchesi Luigi | ||
| Marinoni Francesco | Oss. Rep. 202 | Cella 317 |
| Mozzati Ennio | Oss. Rep, 44/A | Cella 4203 |
| Oggioni Manlio | Osso Rep, l 19/A | Cella 2083 |
| Pascali Giuseppe | Campo 89 | Giard. 25 |
| Poggi Giovanni | Campo 31 | Fossa 645 |
| Radaelli Oreste | Campo 27 | Fossa 875 |
| Rapellino Giovanni | Rep.910 | Loculo 42 |
| Restelli Mario | Campo23 | Giard. 1359 |
| Ronzi Antonio | Osso Rep.88 | Cella 917 |
| Rubino Franca | Rep. 77 | Loculo 247 |
| Sesana Giancarlo | Campo 73 | Giard. 688 |
| Soldati Fortunato | Oss. Centro B2 | Cena 2944 |
| Tarli Giordano | Campo 53 | Giard.599 |
| Verganti Aldo | Rep.116A | Cella 599 |
| Vismara Alberto | Campo 69 | Giard.593 |
| Vismara Erminio | Rep.210/a | Cella 2497 |
| Vismara Raffele | Campo 21 | Giard.227 |
| Volponese Luigi | Rep.119 | Loculo 512 |
