![]() |
|
| NOME | REPARTO/CAMPO | CELLA/GIARDINO |
| Assanelli Mario | Rep.Lev sotter | Loculo 417 |
| Bignelli Giovanni | Gal.Lev 1°piano | Cella 2710 |
| Binaghi Roberto | 1°piano Levante | Cella 1428 |
| Bragalini Virginio | Campo 16 | Fossa 181 |
| Brolli Renzo | Campo 2 | Fossa 3 |
| Casati Renato | 2°rep lev.1°piano | Cella 228 |
| Cattaneo Piero | Campo 13 | Giard. 630 |
| Colombetti Alfredo | 3°rep Lev.1°ammezzato | Cella 262 |
| Cortesi Sergio | 3°rep Lev.1°ammezzato | Cella 389 |
| Malavasi fernando | Campo 25 | Fossa 101 |
| Malavasi Luigi | Campo 9 | Fossa 273 |
| Milani enrico | 2°gall Lev. 1°piano | Cella 1578 |
| Nozza Alfredo | Rep.3 Gall.Lev | Cella 0360 |
| Paci Giancarlo | Campo 28 | Giard.767 |
| Pensieri Angelo | 2°gall Lev. 1°piano | Cella 1231 |
| Pessani Piero | Campo 28 | Fossa 155 |
| Possenti Savino | Campo 17 | Fossa 317 |
| Pozzi Pierino | 2°rep.Lev.sotter | Cella 598 |
| Ravani Sante | Campo 6 | --- |
| Restelli Giorgio | Ammezzato | Cella 1922 |
| Restelli Torricelli Evelina | campo 6 | Fossa 300 |
| Rossi Angelo | Campo 23 | Giard.80 |
| Santi Renato | Gal.Lev 1°piano | Cella 4830 |
| Seveso Renato | Campo 20 | Giard.172 |
| Sironi Bruno | 3°lev ammezzato | Cella 2642 |
| Soffientini Giancarla | Campo 24 | Giard.51 |
| Toso Mario | 2°rep lev.1°piano | Cella 1206 |
